![]() ![]() |
科目一覧へ戻る | 2020/05/12 現在 |
開講科目名 /Course |
自然と環境 |
---|---|
時間割コード /Course Code |
G1001015_G1 |
開講所属 /Course Offered by |
共通/ |
ターム・学期 /Term・Semester |
2020年度/Academic Year 第2クォーター/2Q |
曜限 /Day, Period |
火/Tue 1 |
開講区分 /semester offered |
第2クォーター/2Q |
単位数 /Credits |
1.0 |
学年 /Year |
1,2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
中島 敦司 |
科目区分 /Course Group |
_ |
授業形態 /Lecture Form |
|
教室 /Classroom |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
荒木 良一/Ryoichi Araki | 教育学部(教員) |
中島 敦司 | システム工学部(教員) |
山本 祐吾 | システム工学部(教員) |
授業の概要・ねらい /Course Aims |
本講義では,日本のみならず美しく素晴らしい世界の自然を紹介し,さらに自然や環境問題の解決や保護/保全に関連のある最先端のトピックと理論を,生態学,農学,環境科学,工学,社会学などの視点から解説する。幅広い知識が得られる講義である。マスコミなどからでは知ることのできない広く深い内容について理解し,持続可能な国際社会づくりに対して先進国としての日本がどのように貢献することが適切かを構想する応用力を身に付ける。 |
---|---|
到達目標 /Course Objectives |
自然や環境問題の解決や保護/保全についての国際情勢と合理的解となる方策,手法について,文章として論理的に表現できるようになることを受講生の到達目標とする。そのためには,内容を把握できているだけでは不十分で,文章コミュニケーションの上達も必要となる。 |
成績評価の方法・基準 /Grading Policies/Criteria |
成績は論述式の単位認定試験100%で評価する。知識量を問うものではなく,授業で解説/理解した内容を合理的に説明ができるかどうかで評価する。 |
教科書 /Textbook |
指定しない。 |
参考書・参考文献 /Rreference Book |
講義中に指示する。 |
履修上の注意 ・メッセージ /Notice for Students |
本授業では,インターネットや書籍には載っていない最先端の情報を中心に解説するため,独自学習だけでは合格することは困難である。このため,受講生は積極的に授業に参加し,そのつど理解を深めていく必要がある。 |
履修する上で必要な事項 /Prerequisite |
授業中にパソコンの使用を認める。 |
履修を推奨する関連科目 /Related Courses |
指定しない。 |
授業時間外学修についての指示 /Instructions for studying outside class hours |
受講生は,講義が始まるまでに各回の内容に応じた下調べ(予習)が必要で,その内容は講義内に指示する。また,講義後には当該回の復習に必要な資料を配付するので,それを元に自身の理解度を自己把握することが求められる。 |
その他連絡事項 /Other messages |
連携展開科目「自主演習」へと発展させることも期待する。 |
授業理解を深める方法 /How to deepen your understanding of classes |
本授業では,和歌山大学アクティブラーニングガイドラインに記載のある項目の中で, 普遍的な正答や定型的なモデルが存在しない題材に対し,学生自らが合 理的な解を導 き出す学習 複数の領域にまたがる解法を必要とする学習 を実施する。このため,講義の前には各回における到達目標を明示し, 学生が自身の学修進展の状況や到達レベルなどを客観的に把握・確認で きる仕掛けを ともなう学習 となるように授業を実施する |
オフィスアワー /Office Hours |
授業開講時:前期:火曜曜日・11時30分〜13時00分 訪 問 先:北3号館6階 B-612号 nakat@wakayama-u.ac.jp に事前予約を行ってください。 |
科目ナンバリング /Course Numbering |
C0103001J |
高等教育無償化に関する特記事項 /Special note on free higher education |
No. | 回(日時) /Time (date and time) |
主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 本授は座学形式の講義で実施する。各回の講義内容は以下の通りである。 (1)なぜ自然や生態系を保護する必要があるのか?(中島) (2)自然は移ろうもの..植生遷移の秘密(中島) (3)身近な自然とダイナミックな世界の自然(中島) (4)自然や生態系から人間社会への贈り物(山本) (5)農業の自然と環境への関わり(荒木) (6)気候変動(地球温暖化)は自然を壊すだけじゃなく君の財布から金を奪う(中島) (7)世界中の全員が幸せになるための世界目標SDGs(中島) (8)取りまとめと単位認定試験 (1)なぜ自然や生態系を保護する必要があるのか?(中島) なぜ自然や生態系なんかを保護する必要があるのか? この単純な問に的確に答えることは意外と難しい。倫理的なことで語られることは多いが,それ以外の理由はないのだろうか? この本質的で単純な問に対しての合理的な解を考える。 |
|||
2 | (2)自然は移ろうもの..植生遷移の秘密(中島) 自然を守るために自然をそっとしておく,,これで自然が守られると思う人は多いが,はたしてそんなに単純な話であろうか? 自然は移ろうもの。生態学の用語では植生遷移と言う。常に移ろう自然と人間はどう付き合うことが良いか? その合理的な解について考える。 |
|||
3 | (3)身近な自然とダイナミックな世界の自然(中島) 日本は温暖多雨な気候であるため,世界的にみて自然は豊かだ。しかも昔話に語られるような優しい風景に囲まれている。だけど世界の自然は日本とはかなり違う。ダイナミックで興味深く力強い世界の自然を知ることで,日本の自然の素晴らしさを再認識する。 |
|||
4 | (4)自然や生態系から人間社会への贈り物(山本) 都会で日常を過ごしていると,自然なんか自分には関係ないと思う人は少なくない。しかし,それは大きな間違い。実は,自然が健全だからこそ人間社会つまり君の生活は豊かになる。観光や農業など経済にだって役に立っている。絵画,映像,音楽や文学にも好影響がある。この実感しにくい事実を数学的に証明したらどうなるだろう? 自然や生態系から人間社会への贈り物である「生態系サービス」について,その重要性を理解し,評価法の基本を学ぶ。 |
|||
5 | (5)農業の自然と環境への関わり(荒木) 農業は、自然を最大限に利用し、人が生きていくために必要な作物を生み出し、売買することで成り立っている。つまり、農業は自然環境に負荷を与える経済活動の一つである。すでに食糧不足に陥っている地域も存在しているが、近年の爆発的な人口増加への対策として、さらなる食糧増産が求められることが考えられる。本講義では、食糧増産に貢献してきた品種改良、肥料、農薬、農業機械などの技術開発についての理解を深め、環境負荷をなるべくかけずに、世界中の人々を満足させるだけの食糧を得ることについて考察する。 |
|||
6 | (6)気候変動(地球温暖化)は自然を壊すだけじゃなく君の財布から金を奪う(中島) 諸君は,日本は気候変動(地球温暖化)対策において非常に遅れていると世界からバッシングされている事実を知っているだろうか? 世界では,気候変動は「シロクマが死んで可愛そう」の倫理的な話から大きく進み,今では経済破壊つまり君の財布からお金を奪うことを心配し,経済持続のために気候変動を防止しようと大きく舵が切られている。この世界と日本のギャップを理解し,では日本に暮らす私たちができることは何かないのか? 生活を見直すことだけじゃなく,君達の将来の仕事に活かせないか? 考える。 |
|||
7 | (7)世界中の全員が幸せになるための世界目標SDGs (中島) 世界では貧困で困っている地域もある。君は,日本でチョコレートが100円くらいで買える理由を考えたことはあるか? スナック菓子やカップ麺を揚げる油を生産するのために熱帯林が破壊され,住む場所を奪われた動物も人もいる。世界中の全員がいつまでも豊かで楽しく幸せに暮らせる..こんな当たり前のこと,でも難しいことにチャレンジしようと世界が動き出した。この持続可能な開発目標「SDGs」について理解し,日本に暮らす私たちができることは何かないのか,生活を見直すことだけじゃなく,君達の将来の仕事に活かせないか? 考える。 |
|||
8 | (8)取りまとめと単位認定試験 講義の前半では,これまでの講義をふり返って取りまとめを行い,後半で単位認定試験を行う。 |
|||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |